V2020V (2±Þ)
- ½Â·ü : 808½Â 34ÆÐ
- ´ë±¹¼ö : 842´ë±¹
OKOTL (1±Þ)
- ½Â·ü : 124½Â 6ÆÐ
- ´ë±¹¼ö : 130´ë±¹
TNDUSQUFDL2 (7±Þ)
- ½Â·ü : 18½Â 1ÆÐ
- ´ë±¹¼ö : 19´ë±¹
·©Å· ¾ÆÀ̵ð ´ëÈ­¸í ±Þ¼ö ÀüÀû ½Â·ü
1 V2020V Ôóù»ÝÕÙ¥ 2±Þ 808½Â 34ÆÐ 95.96%
2 OKOTL ìÚ 1±Þ 124½Â 6ÆÐ 95.38%
3 TNDUSQUFDL2 TNDUSQUFDL 7±Þ 18½Â 1ÆÐ 94.73%
4 YEOHA123 ? 1±Þ 90½Â 5ÆÐ 94.73%
5 TJAUDDNJS »ý°¢ÀÇ Èû! 1±Þ 96½Â 6ÆÐ 94.11%
6 WJSTKDMLGNDP WJSTKDMLGN 6±Þ 22½Â 2ÆÐ 91.66%
7 GOLDPEER »ê½Å·É 9±Þ 10½Â 1ÆÐ 90.9%
8 KYU9380 KYU9380 5±Þ 59½Â 6ÆÐ 90.76%
9 STYX0215 *ÃëÀå¸ð* ¾Æ¸¶2´Ü 137½Â 15ÆÐ 90.13%
10 NEWENERGY01 NEWENERGY0 8±Þ 24½Â 3ÆÐ 88.88%
 ÀÌÀü  [12 3 4 5  ´ÙÀ½